Современный рынок предлагает широкий выбор строительных материалов.Но кирпичи по-прежнему занимают лидирующее место.
Они легко выдерживают нагрузки. Готовы служить веками. Неуязвимы к дождю, снегу, ветру и морозам. Устойчивы к огню, плесени и бактериям. Просты в укладке. Легко поддерживают благоприятный микроклимат. Подходят для домов с любым количеством этажей.
Рекомендуем покупать такой стройматериал в нашей компании "Laterus". Все наши товары - продукция проверенных российских заводов. Каждый кирпич соответствует ГОСТу.
В каталоге есть и облицовочные кирпичи. Последние выделяются широчайшей палитрой цветов и фактур. Станут стильным украшением дома. Удачно сочетаются со всеми архитектурными решениями. Одновременно увеличат срок службы кладки. Уменьшат расходы за отопление.
| Производитель | Цена за штуку, руб |
|---|---|
| Faber Jar (Эталон) | от 50 р/шт |
| Konigstein | от 80,4 р/шт |
| Laterem Antique | от 102 р/шт |
| MODFORMAT | от 94,5 р/шт |
| PLINFA | от 91 р/шт |
| RECKE | от 94 р/шт |
| VolgaBrick (Волгабрик) | от 26 р/шт |
| Алексинский КЗ Алексин | от 19 р/шт |
| Атлас Стоун (Atlas Stone) | от 1230 руб/м2 |
| Богандинский кирпичный завод | от 119 р/шт |
| Болоховский БКЗ | от 18,9 р/шт |
| Браер Braer | от 28,47 р/шт |
| Воротынский КЗ | от 17 р/шт |
| Воскресенский ВКЗ | от 13 р/шт |
| Вышневолоцкая керамика | от 25,7 р/шт |
| Вязьма КЗ | от 15 р/шт |
| Гжельский кирпичный завод Гжель | от 25 р/шт |
| Голицынский Кирпич | от 23,27 р/шт |
| Группа ЛСР | от 28,5 р/шт |
| Донские Зори (Тандем) | от 87,76 р/шт |
| Железногорский ЖКЗ | от 24,3 р/шт |
| Каширский КЗ Кашира | от 20,64 р/шт |
| Голицынский Кирпич | от 23,27 р/шт |
| Керма | от 32 р/шт |
| Липковский КЗ Липки | от 15 р/шт |
| Ломинцевский ЛКЗ | от 14 р/шт |
| Магма | от 34 р/шт |
| Михневский КЗ Михнево | от 21 р/шт |
| Мстера Mstera | от 20 р/шт |
| Новомосковский НЗКМ | от 13,7 р/шт |
| Сафоново Клинкер | от 151 р/шт |
| Славянский кирпич | от 31 р/шт |
| Тербунский гончар | от 27,8 р/шт |
| Терекс Terex | от 36,1 р/шт |
| Юрьев-Польский КЗ | от 15 р/шт |
| Ярославский НКЗ | от 21 р/шт |
У первого улучшены цвет и фактура. Одновременно он лучше выдерживает атмосферные воздействия.
Клинкерный. Он обжигается при температуре 1200—1300˚С. Отчего глина частично плавится и спекается.
Они обозначают прочность. Число после М — это масса в килограммах, которую выдерживает каждый квадратный сантиметр.